产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
一次性无菌瓶顶过滤器带PES滤膜
采用 带 PES 滤膜的无菌一次性瓶顶过滤器进行细胞培养基、血清、添加剂和缓冲液的无菌过滤。采用专属的快速流支撑板设计实现快流速快、提高过滤效率和高吞吐量。
特点:
聚醚砜 (PES) 膜:
含:
聚苯乙烯刻度室;蓝色编码的套环配有纤维素排气孔塞侧臂和快拆式胶管转接头;滤膜直径为 50、75 或 90 mm;底部螺纹用于连接瓶颈尺寸为 33 或 45 mm 的瓶子。
一次性无菌瓶顶过滤器带PES滤膜产品规格:
货号 | 产品名称及描述 | 包装 |
595-4520 | 瓶顶过滤器-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV PES膜,0.2um,适合瓶颈尺寸45mm | 12个/箱 |
290-3320 | 瓶顶过滤器-150ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.2um,适合瓶颈尺寸33mm | 12个/箱 |
290-3345 | 瓶顶过滤器-150ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.45um,适合瓶颈尺寸33mm | 12个/箱 |
290-4545 | 瓶顶过滤器-150ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.45um,适合瓶颈尺寸45mm | 12个/箱 |
291-3320 | 瓶顶过滤器-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.2um,适合瓶颈尺寸33mm | 12个/箱 |
291-3345 | 瓶顶过滤器-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.45um,适合瓶颈尺寸33mm | 12个/箱 |
291-4545 | 瓶顶过滤器-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.45um,适合瓶颈尺寸45mm | 12个/箱 |
292-3320 | 瓶顶过滤器-1000ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.2um,适合瓶颈尺寸33mm | 12个/箱 |
292-4520 | 瓶顶过滤器-1000ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV SFCA膜,0.2um,适合瓶颈尺寸45mm | 12个/箱 |
296-3345 | 瓶顶过滤器-150ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV PES膜,0.45um,适合瓶颈尺寸33mm | 12个/箱 |
产品咨询
微信扫一扫